Front Terminal Series

ลำดับ รุ่น VOLT  Ah

Terminal

Type 

Terminal

Location

Average

Weight

±3%(Kg)

โบรชัวร์
1 FT12-50 12 50 T14 E 16  
2 FT12-55 12 55 T14 E 17.3 ดาวน์โหลด
3 FT12-75 12 75 T14 E 24.5 ดาวน์โหลด
4 FT12-100 12 100 T16 E 32.8 ดาวน์โหลด
5 FT12-105(A) 12 105 T16 E 34.5  
6 FT12-105 12 105 T16 E 32 ดาวน์โหลด
7 FT12-125 12 125 T18 E 42 ดาวน์โหลด
8 FT12-150(A) 12 150 T18 E 47  
9 FT12-150 12 150 T16 E 47.5 ดาวน์โหลด
10 FT12-155 12 155 T18 E 50 ดาวน์โหลด
11 FT12-180 12 180 T18 E 55 ดาวน์โหลด
12 FT12-170 12 170 T18 E 54  

en_USEnglish
thThai en_USEnglish