ลำดับ รุ่น VOLT  Ah Terminal

Type

Terminal

Location

Average

Weight

±3%(Kg)

โบรชัวร์
1 NP4-4Ah 4 4 T1 D 0.46 ดาวน์โหลด
2 NP4-4.5Ah 4 4.5 T1 D 0.52 ดาวน์โหลด
3 NP4-9Ah 4 9 T2/T1 C 0.95 ดาวน์โหลด
4 NP6-1.2Ah 6 1.2 T1 C 0.28 ดาวน์โหลด
5 NP6-2.8Ah 6 2.8 T1 A 0.48
6 NP6-3.2Ah 6 3.2 T1 C 0.62 ดาวน์โหลด
7 NP6-4Ah 6 4 T1 A 0.69 ดาวน์โหลด
8 NP6-4.5Ah 6 4.5 T2/T1 A 0.76 ดาวน์โหลด
9 NP6-5Ah 6 5 T2/T1 A 0.84 ดาวน์โหลด
10 NP6-7Ah 6 7 T1 C 1.11 ดาวน์โหลด
11 NP6-8Ah 6 8 T1 C 1.28 ดาวน์โหลด
12 NP6-10Ah 6 10 T1 C 1.55 ดาวน์โหลด
13 NP6-12Ah 6 12 T1 C 1.70 ดาวน์โหลด
14 NP12-1.2Ah 12 1.2 T1 E 0.54 ดาวน์โหลด
15 NP12-1.9Ah 12 1.9 T1 C 0.78 ดาวน์โหลด
16 NP12-2.3Ah 12 2.3 T1 C 0.90 ดาวน์โหลด
17 NP12-2Ah 12 2 T1 C 0.74 ดาวน์โหลด
18 NP12-2.9Ah 12 2.9 T1 D 1.05 ดาวน์โหลด
19 NP12-3.2Ah 12 3.2 T1 E 1.20 ดาวน์โหลด
20 NP12-4Ah 12 4 T1/T2 C 1.38 ดาวน์โหลด
21 NP12-4.5Ah 12 4.5 T1/T2 C 1.50 ดาวน์โหลด
22 NP12-5Ah 12 5 T1/T2 C 1.65 ดาวน์โหลด
23 NP12-7Ah 12 7 T1/T2 F 2.10 ดาวน์โหลด
24 NP12-7.2Ah 12 7.2 T1/T2 F 2.20 ดาวน์โหลด
25 NP12-7.5Ah 12 7.5 T1/T2 F 2.20 ดาวน์โหลด
26 NP12-8Ah 12 8 T1/T2 F 2.35 ดาวน์โหลด
27 NP12-8.5Ah 12 8.5 T1/T2 F 2.50
28 NP12-9Ah 12 9 T1/T2 F 2.65 ดาวน์โหลด
29 NP12-10A 12 10 T2/T1 F 3.10 ดาวน์โหลด
30 NP12-12Ah 12 12 T2/T1 F 3.40 ดาวน์โหลด
31 NP12-15Ah 12 15 T3/T12 D 4.80 ดาวน์โหลด
32 NP12-17Ah 12 17 T3/T12 D 5.00 ดาวน์โหลด
33 NP12-18Ah 12 18 T3/T12 D 5.20 ดาวน์โหลด
34 NP12-20Ah 12 20 T3/T12 D 5.50 ดาวน์โหลด
35 NP12-24Ah 12 24 T4/T12 D 7.40 ดาวน์โหลด
36 NP12-26Ah 12 26 T4/T12 D 7.90 ดาวน์โหลด
37 NP12-28Ah 12 28 T4/T12 D 8.80 ดาวน์โหลด
38 NP12-33Ah 12 33 T4/T12 D 8.05 ดาวน์โหลด
39 NP12-35Ah 12 35 T14/T5 D 7.50 ดาวน์โหลด
40 NP12-38Ah 12 38 T14/T5 D 8.80 ดาวน์โหลด
en_USEnglish
thThai en_USEnglish