OPzV Series

ลำดับ รุ่น VOLT  Ah Terminal

Type

Terminal

Location

Average

Weight

±3%(Kg)

โบรชัวร์
1 OPzV 200 2 200 T20 G 20
2 OPzV 250 2 250 T20 G 24
3 OPzV 300 2 300 T20 G 28
4 OPzV 350 2 350 T20 G 31
5 OPzV 420 2 420 T20 G 35
6 OPzV 500 2 500 T20 G 41
7 OPzV 600 2 600 T20 G 49
8    OPzV 800 2 800 T20 H 65
9 OPzV 1000 2 1000 T20 H 80
10 OPzV 1200 2 1200 T20 H 93
11 OPzV 1500 2 1500 T20 H 117
12 OPzV 2000 2 2000 T20 I 155
13 OPzV 2500 2 2500 T20 J 192
14 OPzV 3000 2 3000 T20 J 228
thThai
en_USEnglish thThai